<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex Signals Free(Сurrency Rates.Trading System.Review of Trader.News)</title>
	<link>http://alexforex-signals.com</link>
	<description>Прогнозы Валютных Курсов-Бесплатная Аналитика-Индикаторы Биржы Форекс-Торговые Сигналы Трейдера-Обучение Технический Анализ-Обзоры Финансовых Рынков-Новости Экономики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 06:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Forex Signals : Семь шагов к спасению Еврозоны</title>
		<description>1)      Страны-члены Еврозоны должны признать необходимость нового  соглашения о создании единого казначейства. Они должны призвать ЕЦБ к  кооперации с EFSF для борьбы с финансовым кризисом, в то же время ЕЦБ  должен обеспечивать ликвидность, а EFSF – взять на себя риски  платежеспособности.

2)      Соответственно, EFSF получает на свой ...</description>
		<link>http://alexforex-signals.com/2011/10/26/forex-signals-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c-%d1%88%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b2-%d0%ba-%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d1%8b/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex Signals : Кризис в Европе</title>
		<description>Финансовые рынки подталкивают мир к новой Великой Депрессии. Власти, особенно в Европе,  потеряли контроль над ситуацией. Они должны вернуть его и сделать это  как можно скорее. Для этого нужно решиться на три отчаянных шага.  Во-первых, правительства Еврозоны должны принципиально определиться с  новым европейским договором о создании ...</description>
		<link>http://alexforex-signals.com/2011/09/30/forex-signals-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81-%d0%b2-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex Signals : Паника на рынках</title>
		<description>На прошлой неделе рынки жили предвкушением падения Запада, поскольку агентство Standard &#38; Poor’s понизило кредитный рейтинг США,  Китай глумится над Америкой из-за угла, а европейские рынки облигаций  попали в преисподнюю. Однако во вторник Федрезерв принял решение  оставить ставку по федеральным фондам на уровне, близком к нулю, вплоть ...</description>
		<link>http://alexforex-signals.com/2011/08/15/forex-signals-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%85/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex Signals :  Еврозона на грани</title>
		<description>Поглотив Италию, европейский кризис вышел на новую стадию развития - теперь под угрозой само существование единой валюты

Вот уже более года одна захватывающая сцена в европейской долговой  драме сменяет другую. Сначала звездой спектакля оказалась Греция, затем  ее сменила Ирландия, за ней последовала Португалия, и вот, снова Греция.  И ...</description>
		<link>http://alexforex-signals.com/2011/07/17/forex-signals-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex Signals : Настали опасные времена</title>
		<description>Европейский финансовый кризис уже стучится в двери Италии. В  США администрация заявляет о том, что столкнется с нехваткой  финансирования в начале следующего месяца, если верхняя граница долга не  будет поднята. По сравнению с американцами, европейцы гораздо меньше  верят в блага дефолтов в государственном секторе. Однако и ...</description>
		<link>http://alexforex-signals.com/2011/07/15/forex-signals-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex Signals : Китай готовится обойти США</title>
		<description>Международный валютный фонд  недавно сообщил о том, что китайская экономика опередит американскую по  паритету покупательской способности к 2016 году. Однако согласно  последним исследованиям Роберта Финстра, экономиста Калифорнийского  университета, мировое лидерство перейдет к Китаю уже в 2014 году. А  Арвинд Шубраманиан из Петерсонского университета международной экономики ...</description>
		<link>http://alexforex-signals.com/2011/06/14/forex-signals-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b9%d1%82%d0%b8-%d1%81%d1%88%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>EUR/USD 15.05.11 21:00</title>
		<description>



icq 410-988-560

Всю прошедшую неделю пара EUR/USD пыталась вырваться на Daily из "непонятки"(зона между желтой и синей МА) вниз, и хотя закрылась ниже синей МА - половина индикаторов это не  подтверждают.
Вполне резонно ожидать отскок наверх, однако пока цена держится ниже 1.4150(жёлтая МА на М15) ни про какой рост речи нет...


 </description>
		<link>http://alexforex-signals.com/2011/05/15/eurusd-2100/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

